楊恩連
當前位置:常州市魯陽藥化干燥設備有限公司>>干燥設備>>雙錐回轉真空干燥機>> 雙錐回轉真空干燥機廠家
操作方式 | 間歇式 | 干燥介質 | 空氣 |
---|---|---|---|
工作類型 | 回轉滾筒 | 加熱方式 | 傳導式 |
類型 | 回轉真空干燥機,雙錐真空干燥機,立式 | 適用物料 | 其他 |
溫度范圍 | 低溫式 | 應用領域 | 食品 醫藥 化工等行業 |
產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
結構類型 | 其他 | 產品大小 | 中型 |
自動化程度 | 半自動 | 內箱材質 | 不銹鋼 |
機械分類 | 雙錐回轉 | 適用物料 | 其他 |
加熱方式 | 傳導式 |
技術參數
型 號Model | 容 積volume | 加熱面積 | 電機功率 | 外形尺寸over all dimensions | 主機重量 |
SZG-50 | 50 | 0.8 | 0.75 | 1860x600x1555 | 550 |
SZG-100 | 100 | 1.1 | 0.75 | 2162x800x1755 | 800 |
SZG-200 | 200 | 1.8 | 0.75 | 2212x800x1950 | 1000 |
SZG-350 | 350 | 2.3 | 0.75/1.1 | 2262x800x2220 | 1100 |
SZG-500 | 500 | 2.8 | 1.5 | 2350x800x2270 | 1200 |
SZG-750 | 750 | 3.9 | 2.2 | 2662x1000x2490 | 1480 |
SZG-1000 | 1000 | 5.1 | 3 | 2858x1300x2830 | 2800 |
SZG-1500 | 1500 | 6.5 | 4 | 3062x1300x2940 | 3300 |
SZG-2000 | 2000 | 8.2 | 5.5 | 3262x1400x2990 | 3580 |
SZG-3000 | 3000 | 10.2 | 7.5 | 3762x1800x3494 | 5950 |
SZG-5000 | 5000 | 18.2 | 15 | 4280x2490x3730 |
|
9960 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。