飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
諸城市中潤機械有限公司
設備特點:本殺菌鍋利用屏幕進行觸摸控制,而不是開關
設備特點:
本殺菌鍋利用屏幕進行觸摸控制,而不是開關。
采用圖表平板,不是刻度板。
壓力、溫度、殺菌時間自動控制。
壓力和溫度呈數字化顯示。
帶有溫度、壓力、曲線記錄功能并可隨時打印。
節約能源,操作方便,產量提高。
項目/型號 | 1000# | 1200# | 1300# | ||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | |
內徑(mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
筒長(mm) | 2400 | 2200 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3500 | 3750 |
總長(mm) | 4100 | 4000 | 4200 | 4500 | 4800 | 5000 | 5400 | 5400 | 5650 |
總寬(mm) | 4800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5400 | 5400 |
總高(mm) | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 |
總容量 m3 | 2.2×2 | 3×2 | 3.2×2 | 3.6×2 | 4×2 | 4.2×2 | 4.6×2 | 5.14×2 | 5.4×2 |
蒸汽耗量 Kg | 240 | 320 | 360 | 400 | 460 | 480 | 500 | 600 | 650 |
設備總功率 KW | 28 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
耗電量 KW/h | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
設計溫度 | 145℃ | ||||||||
試驗壓力 | 0.43Mpa | ||||||||
設計壓力 | 0.35Mpa |
輔助設備
項目/型號 | 1000# | 1200# | 1300# | ||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | |
壓縮空氣罐m3 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
空氣壓縮機 | 1/10 | 1.6/10 | 1.6/10 | 1.6/10 | 2.1/10 | 2.1/10 | 2.1/10 | 2.1/10 | 2.1/10 |
貯水槽m3 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 |
鍋爐排氣量T/h | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份