韓天鵬
當前位置:北京鑫飛鵬業科技有限公司>>灌腸生產線>> ZLDJ400型液壓升降打漿機
技術參數 | 電源器件 | ||
主要材質 | 304不銹鋼+45#鋼板 | 可編程控制器 | 西門子 |
電壓/頻率 | 三相380V/50HZ | 擴展模塊 | 西門子 |
主電機功率 | 37KW | 觸摸屏 | 威綸通 |
液壓站功率 | 1.5KW | 交流接觸器 | 施耐德 |
變頻器 | 45KW重載 | 開關旋鈕 | 施耐德/歐姆龍 |
雙層料桶 | 直徑980mm;深度700mm | 熱過載保護器 | 施耐德 |
槳葉轉速 | 0~240r/min(變頻可調) | 電源供應器 | M/W |
升降***高點 | 3700mm | 接近傳感器 | 歐姆龍 |
打漿能力 | 400KG/桶/次 | 指示燈 | 施耐德 |
主傳動電機 | 閩東集團 | 選擇開關 | 施耐德 |
變頻器 | 孚瑞肯 | 主令開關 | 施耐德 |
液壓系統 | 廣榕信 | 中間繼電器 | 施耐德 |
減速總成 | 浦成 | 指示燈 | 施耐德 |
整機重量 | ≈4000KG | 選擇開關 | 施耐德 |
外形尺寸 | L3230×W1520×H2530mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。