當前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>氣體檢測儀器儀表>> 5010B/5014通過式 功率傳感器5010B/5014通過式 功率傳感器
美國BIRD公司是的功率計生產廠家。至今,BIRD 已推出Model 5010B、Model 5014等多款方向型通過式功率計。通過式功率計測量結果可真實反映一個發射系統的正向功率和反射功率。數字通過式功率計精度高,適合工程現場使用等特點,使其在各種行業內得到廣泛應用。
5010B/5014 | | | |
頻率 | | | |
功率/頻率范圍 | 500mW-1000W,2-2.7GHz | 與功率探頭有關 | |
傳感器類型 | 鳥牌(BIRD)Thruline®定向雙功率探頭線形腔體 | | |
精度 | ±5%讀數誤差 | (15~35℃) | |
| ±7%讀數誤差 | (-10~50℃) | |
動態范圍 | 16dB | | |
峰/均功率比 | zui大10dB | 使用DPM功率探頭 | |
處理時間 | <2秒 | | |
連接器 | QC型。通常提供N型陰頭。 | | |
數據接口 | 5010B | DB9 | |
| 5014 | USB 2.0 | |
插入VSWR | 1.05:1, 0.45~1000MHz | (N型連接器) | |
尺寸 | 47.7×47.7×88.9mm | (不包括連接器) | |
重量 | 0.51千克 | | |
工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ | 包括功率計和傳感器 | |
存儲溫度 | -40℃ ~ +75℃ | 包括功率計和傳感器 | |
濕度 | zui大95% ± 5%(非冷凝) | | |
機械震動與沖擊 | 遵從MIL-T-28800D Class 3標準 | | |
操作高度 | 4570m | | |
電磁兼容性 | 遵從規程92/31/EEC | | |
雜散 | EN-55011, Class B。免疫性: EN-50082-1在10 V/m。 | | |
安全性 | 遵從規程EN-61010,IAW委員會指令 73/23/EEC和93/68/EEC。 | |
5010B/5014 | |
型號 | 描述 |
標準配置 | |
5010B/5014 | 通過式功率傳感器 |
5A2264-09-MF-10 | RS-232串口數據線 |
5A2653-10 | USB數據線(5014) |
| 說明書 |
選件 | |
Site Analyzer天饋線測試儀 | SA-6000EX SA-2500EX SA-1700EX SA-1700EXP |
Signal Hawk頻譜/網絡分析儀 | SH-36S SH-361S SH-362 SH-362S |
5000-XT | 數字功率計 |
VPM2 | PC軟件 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。