應用范圍: •精密注塑控溫 | 機型特點: | 選購功能 • 吹氣模具回水功能 • RS-485通訊功能 • PLC控制 • 防爆模溫機 |
流程圖:
規格:
機型 | 單位 | ATCW-1610-TC | ATCDW-1610-TC | ATCW-1810-TC | ATCDW-1810-TC | ATCW-1815-TC | ATCDW-1815-TC |
溫控范圍 | ℃ | 40℃-160℃ | 40℃-180℃ | 40℃-180℃ | |||
溫控精度 | ℃ | PID±0.1℃ 或 ±1℃ | |||||
電源 | AC 3P+PE 380V 50Hz (6M ) | ||||||
傳熱媒體 | 水 | ||||||
冷卻方式 | 直接冷卻 | 間接冷卻 | |||||
加熱能力 | KW | 9 | 9+9 | 9 | 9+9 | 9 | 9+9 |
泵浦馬力 | HP | 1 | 1+1 | 1 | 1+1 | 1.5 | 1.5+1.5 |
泵浦流量 | L/min | 120 | 120+120 | 120 | 120+120 | 50 | 50+50 |
系統壓力 | kg/cm2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
冷卻入水壓力 | kg/cm2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
電力消耗 | KW | 9.75 | 19.5 | 9.75 | 19.5 | 10.5 | 20.5 |
冷卻水配管口徑 | INCH | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 |
循環水配管口徑 | INCH | 3/8×4 | (3/8×4)×2 | 3/8×4 | (3/8×4)×2 | 3/8×4 | (3/8×4)×2 |
外型尺寸 (L×W×H) | CM | 73×33×76 | 86×42×70 | 73×33×76 | 86×42×70 | 73×33×76 | 86×42×70 |
重量 | kg | 75 | 140 | 75 | 140 | 80 | 145 |
★ 多機一體溫度控制單元可訂作
★ 泵流量和加熱功率可訂作