隧道式紙板微波干燥機設備
項目 | 詳述 |
設備型號 | KER-50-GZ 型 |
設備尺寸 | 6000mmx1500mmx1600mm |
控制方式 | 客戶自行匹配 |
設備總功率 | ≤70KVA |
微波輸出功率 | ≥43kW(微波功率分段變頻可調) |
外壁溫度 | 外壁溫度≤40℃ |
微波饋入部位 | 頂部饋入 |
微波箱體數量 | 3組 |
輸送帶寬度 | 1250mm |
進出料開口高度 | 90mm |
適用 | 紙板烘干 |
傳熱面積 | 1m2 | 功率 | 70kw |
---|---|---|---|
頻率 | 2450MHz±50HzMHz | 品類 | 隧道式 |
外形尺寸 | 6000mmx1500mmx1600mmm | 占地面積 | 1m2 |
重量 | 1kg | 轉速 | 1-5r/min |
隧道式紙板微波干燥機設備
項目 | 詳述 |
設備型號 | KER-50-GZ 型 |
設備尺寸 | 6000mmx1500mmx1600mm |
控制方式 | 客戶自行匹配 |
設備總功率 | ≤70KVA |
微波輸出功率 | ≥43kW(微波功率分段變頻可調) |
外壁溫度 | 外壁溫度≤40℃ |
微波饋入部位 | 頂部饋入 |
微波箱體數量 | 3組 |
輸送帶寬度 | 1250mm |
進出料開口高度 | 90mm |
適用 | 紙板烘干 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: