檸檬片帶式干燥機烘干機介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:圖為三臺串聯形成式的蔬菜脫水干燥生產線.用于蔬菜脫水干燥生產時一般采用二臺或二臺以上串聯使用所得產品質量較好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.將上表中同一規格的網帶干燥機加料臺,中間臺.出料臺三臺串聯使用,保證蔬菜脫水干燥生產工藝要求.顯著提高產量,有效保證產品品質。 2.設備高度不包括風機、風管高度 |
常州市快達干燥設備有限公司是專業從事干燥設備,干法輥壓造粒設備,旋流動態煅燒等設備的研發,制造企業,不斷引進,吸收*的干燥和造粒技術,對現有國內旋轉閃蒸干燥機和干法輥壓造粒機技術的不足進行了系統的完善。形成了以旋轉閃蒸干燥機.噴霧干燥機.干法輥壓造粒機.沸騰流化干燥機,高效旋流干燥機,氣流干燥機,帶式干燥機,高壓脈沖袋式除塵器,旋流動態煅燒爐和中高溫熱風爐為核心的多系列.多品種產品。廣泛應用于化工.醫藥.農藥.食品等行業的干燥.造粒.混合.粉碎等后處理工序。產品以其*的技術,合理的工藝.*的性能和完善的服務得到了廣大用戶的青睞,尤其是設計時更注重能源的節約.環保的達標.勞動強度的減..
干燥設備 混合設備 粉碎設備 制粒設備 供熱設備 環保設備
工作類型 | 其他 | 結構形式 | 多層帶 |
---|---|---|---|
適用物料 | 多種可用 | 應用領域 | 食品化工醫藥 |
檸檬片帶式干燥機烘干機 產品信息
在線問商家