飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
蘇州維諾自動化科技有限公司
銷售部: :
部分型號:
定量泵50T-14-F-R,50T-12-F-R,50T-20-F-R,50T-17-F-R,50T-26-F-R,50T-23-F-R,50T-36-F-R,50T-30-F-R,50T-39-F-R,電磁閥22E1-25B,23D-63B,24D2-10B
銷售部: :
Model Number 型式號碼 50: 150: | |
T | Connecting Type接續方式 T:Piping Type接管式 F:Flange Type 法蘭式 |
※ | Delivery Capacity(cm3/rev) 吐出能力 50: 7,12,14,17,20,23,26,30,36,39 150: 48,61,75,94,116,126 |
L | Mounting Style安裝方式 F:Flange Type 法蘭型 L:Foot Type 腳座型 |
R | Rotating direction迴轉方向 R:CW 正轉 L:CCW逆轉 |
R | Discharge Portion(view from shaft end) 吐出部位(正視邦浦軸端) R:Right Side 右邊 L:Left Side 左邊 |
※ | (50T) X:有記號軸心Φ19.05-鍵3/16*7/8 法蘭Φ95無記號為規格品 |
SPECIFICATION 規格說明:Series:50T
Item 項目 Model Coding | Delivery Capacity | Allowable Rotational | Max. Pressure | Weight(kgf) | |||||
Speed of Rotation(rpm)迴轉數 | Max. | Min. | Foot Type 腳座型 | Flange Type 法蘭型 | |||||
1000 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||
50T- 07 | - | 9.0 | 11.2 | 13.5 | 1800 | 1200 | 70 | 10.5 | 9.5 |
50T- 12 | 12 | 14.4 | 18.0 | 21.6 | 1800 | 950 | 70 | ||
50T- 14 | 14.6 | 17.5 | 21.7 | 26.1 | 1800 | 950 | 70 | ||
50T- 17 | 17 | 20.3 | 25.5 | 31.5 | 1800 | 950 | 70 | ||
50T- 20 | 20.1 | 24.1 | 30.2 | 36 | 1800 | 950 | 70 | ||
50T- 23 | 23 | 27.6 | 34.5 | 41.4 | 1800 | 950 | 70 | ||
50T- 26 | 26.2 | 31.4 | 39.3 | 47.2 | 1800 | 950 | 70 | ||
50T- 30 | 30 | 36 | 44.5 | 53 | 1800 | 950 | 70 | ||
50T- 36 | 36.2 | 43.4 | 54.3 | 64 | 1800 | 950 | 70 | ||
50T- 39 | 39 | 46.5 | 58.5 | 70 | 1800 | 950 | 70 |
*Design and specifications are subject to change without prior notice.本表格數據若有變更,恕不另行通知.
*Customer's design are available.歡迎客戶提供設計.
SPECIFICATION 規格說明:Series:150T
Item 項目 Model Coding | Delivery Capacity | Allowable Rotational | Max. Pressure | Weight(kgf) | |||||
Speed of Rotation(rpm)迴轉數 | Max. | Min. | Foot Type 腳座型 | Flange Type 法蘭型 | |||||
1000 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||
150T- 48 | 48.3 | 57.9 | 72.4 | 86.9 | 1800 | 900 | 70 | 25 | 25 |
150T- 61 | 61.5 | 73.8 | 92.2 | 110.7 | 1800 | 900 | 70 | ||
150T- 75 | 75.5 | 90.6 | 113.2 | 135.9 | 1800 | 900 | 70 | ||
150T- 94 | 94.2 | 113.0 | 141.3 | 169.5 | 1800 | 900 | 70 | ||
150T- 116 | 116.3 | 139.6 | 174.0 | - | 1200 | 900 | 70 | ||
150T- 126 | 125.6 | 149.5 | 186.9 | 226 | 1200 | 900 | 70 |
部分型號:
定量泵50T-14-F-R,50T-12-F-R,50T-20-F-R,50T-17-F-R,50T-26-F-R,50T-23-F-R,50T-36-F-R,50T-30-F-R,50T-39-F-R,電磁閥22E1-25B,23D-63B,24D2-10B,34E-10BO,35E2-10BK,22D-63BH,23E-10B,35E1-10BY,22D-63B,節流閥LDF-L32H-S,LDF-B20H-S,LF-B10H-S,LF-B32H-S,LDF-B10H-S,LDF-L20H-S,溢流閥YF-B32H2-S,YF-B20H1-S,YF-B8H4-S,YF-L32H3-S,YF-L10H2-S,YF-L10H4-S,YF-B8H3-S,YF-L32H1,YF-B20H3-S,YF-B10H4-S,YF-L32H2-S,YF-B8H1,變量葉片泵VP-SF-30-D,VPV1-12-70,VPV2-30-55,VP-SF-30-A,VP-DF-12-D/12-D,VP-DF-20-D/20-D,VP-SF-20-D,VPM-DF-30-D,VP-SF-40-D,PV2R1-10-FR,PV2R2-65-L-R,PV2R1-12-FR,PV2R1-14-FR,PV2R2-53-L-R,PV2R1-17-FR,PV2R1-19-FR,PV2R2-47-FR,PV2R2-41-L-R,PV2R1-23-FR,PV2R1-25-FR,PV2R1-25-L-R,PV2R1-31-FR
益聖定量泵50T-07 50T-20 150T-48
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份