飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞市大和田機械設備有限公司
暫無信息 |
油加熱器:是以煤、重油、輕油、可燃氣體其他可燃材料為燃料,導熱油為熱載體
型號/規格 | 加熱功率 | 熱效率(≥95%) | 工作溫度 | 溫控精度 | 加熱器油容量 | 進出油 管口徑 | 熱油泵 | 系統總功率 | 設備總量 | 配備膨脹槽 | ||
kw | 10000*kcal/h | ℃ | ℃ | L | DN | 流量m3/h | 揚程m | 功率kw | kw | kg | L | |
DHTO-10 | 10 | 0.8 | 320 | ±1 | 15 | 25 | 6 | 27 | 1.5 | 11.5 | 200 | 50 |
DHTO -18 | 18 | 1.5 | 320 | ±1 | 23 | 32 | 6 | 27 | 1.5 | 19.5 | 200 | 100 |
DHTO -24 | 24 | 2 | 320 | ±1 | 28 | 50 | 12.5 | 30 | 3 | 27 | 350 | 150 |
DHTO -36 | 36 | 3 | 320 | ±1 | 48 | 50 | 12.5 | 30 | 3 | 39 | 350 | 200 |
DHTO -48 | 48 | 4 | 320 | ±1 | 48 | 50 | 18 | 40 | 5.5 | 53.5 | 350 | 230 |
DHTO -60 | 60 | 5 | 320 | ±1 | 52 | 50 | 18 | 40 | 5.5 | 65.5 | 350 | 230 |
DHTO -70 | 70 | 6 | 320 | ±1 | 60 | 50/65 | 30 | 48 | 7.5 | 77.5 | 550 | 280 |
DHTO -90 | 90 | 7.5 | 320 | ±1 | 68 | 50/65 | 30 | 48 | 7.5 | 97.5 | 550 | 280 |
DHTO -120 | 120 | 10 | 320 | ±1 | 105 | 65/65 | 30 | 48 | 7.5 | 127.5 | 750 | 300 |
DHTO -150 | 150 | 12.5 | 320 | ±1 | 195 | 65/65 | 30 | 48 | 7.5 | 157.5 | 750 | 300 |
DHTO -180 | 180 | 15 | 320 | ±1 | 230 | 65/80 | 45 | 48 | 11 | 191 | 1200 | 320 |
DHTO -240 | 240 | 20 | 320 | ±1 | 260 | 65/80 | 80 | 38 | 15 | 255 | 1200 | 350 |
DHTO -300 | 300 | 25 | 320 | ±1 | 293 | 65/100 | 80 | 38 | 15 | 315 | 1600 | 350 |
DHTO -400 | 400 | 30 | 320 | ±1 | 358 | 65/100 | 80 | 38 | 15 | 415 | 1750 | 450 |
DHTO -500 | 500 | 40 | 320 | ±1 | 510 | 65/100 | 80 | 38 | 15 | 515 | 1850 | 550 |
DHTO -600 | 600 | 50 | 320 | ±1 | 562 | 65/100 | 80 | 38 | 15 | 615 | 1950 | 600 |
DHTO -700 | 700 | 60 | 320 | ±1 | 638 | 65/100 | 80 | 38 | 15 | 715 | 2200 | 650 |
備注:大功率油加熱器主機、電控柜、膨脹槽分開布置;小型機型主機、膨脹槽一體。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份