飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
東莞市環(huán)儀儀器科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:楊先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-14 07:16:07瀏覽次數(shù):233次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品說明:步入式鹽霧試驗室、步入式鹽霧試驗室制造廠家、步入式鹽霧試驗室價*
規(guī)格型號 | HY-SSL-4 | HY-SSL-8 | HY-SSL-12 | HY-SSL-16 | HY-SSL-24 | HY-SSL-32 | HY-SSL-40 | |
內(nèi)容積 | 4 立方米 | 8 立方米 | 12 立方米 | 16 立方米 | 24 立方米 | 32 立方米 | 40 立方米 | |
工作室尺寸( m ) | 2×2×1 | 2×2×2 | 3×2×2 | 4×2×2 | 3×2×4 | 4×2×4 | 5×2×4 | |
工作室可調(diào)溫度 | 室溫 (RT)~ 55 ℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤± 2 ℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤± 2 ℃ | |||||||
鹽 霧沉降率 | 1~2ml/ 80cm 2·h | |||||||
噴 霧方式 | 連續(xù)噴霧,周期噴霧均可任意選擇 | |||||||
材質(zhì) | 庫板組裝內(nèi)箱,外箱:彩鋼板/不銹鋼 | |||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 | |||||||
控*器 | 進(jìn)口 PID 智能數(shù)顯溫度控器儀 | |||||||
電原 | 3φ380V AC±10 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 門觀察窗、箱內(nèi)照明 | |||||||
選購件 | 記錄儀 | |||||||
非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 | 可定制 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市環(huán)儀儀器科技有限公司