飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海丹特閥門有限公司
暫無信息 |
直通藍式過濾器適用于各種工業生產部門中液體物料的過濾,主要有石油、化工生產中弱腐蝕性物料,如:水、氨、油晶和烴類;化工生產中的腐蝕性物料,如:燒堿、純堿、脂肪酸等;制冷工藝生產中的低溫物料,如;甲烷、液氫、液氧等;輕工、食品、醫藥生產中具有衛生要求的物料;如各種飲料、乳制品、酒類、糖類和醫藥等。
產品特點:
零件部件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 碳鋼、不銹鋼 |
濾網蓋 | 碳鋼、不銹鋼 |
濾芯網 | 不銹鋼 |
墊片 | 金屬石墨 |
外形和連接尺寸: 單位mm
DN | Ø | L | H | H2 | ~H | W(in) | WT(㎏) | |
PN2.0 | PN5.0 | |||||||
25 | 76 | 220 | 100 | 260 | 480 | R3/8 | 8.9 | 15.7 |
32 | 76 | 220 | 105 | 270 | 495 | R3/8 | 11.8 | 19.2 |
40 | 114 | 280 | 120 | 300 | 550 | R3/8 | 16.4 | 23.6 |
50 | 114 | 280 | 120 | 300 | 550 | R1/2 | 20.0 | 28.9 |
65 | 140 | 330 | 130 | 350 | 650 | R1/2 | 29.6 | 48.4 |
80 | 168 | 340 | 140 | 400 | 740 | R1/2 | 38.8 | 65.3 |
100 | 219 | 420 | 160 | 470 | 880 | R3/4 | 71.0 | 126.3 |
150 | 273 | 500 | 190 | 620 | 1175 | R3/4 | 120.5 | 248.0 |
外形和連接尺寸: 單位:mm
DN | Do | n-Y | Ø | L | H1 | H2 | H3 | ~H | W(in) | WT(㎏) |
200 | 290 | 4-16 | 325 | 560 | 540 | 230 | 1180 | 1875 | R3/4 | 327.1 |
250 | 375 | 4-16 | 426 | 660 | 650 | 270 | 1350 | 2170 | R3/4 | 472.3 |
300 | 420 | 4-16 | 480 | 750 | 860 | 320 | 1620 | 2690 | R3/4 | 624.9 |
350 | 460 | 4-20 | 500 | 800 | 1010 | 370 | 1830 | 3085 | R1 | 897 |
400 | 500 | 4-20 | 550 | 840 | 1150 | 400 | 2020 | 3445 | R1 | 924.6 |
450 | 550 | 4-24 | 600 | 960 | 1310 | 440 | 2220 | 3710 | R1 | 1084.5 |
500 | 640 | 4-24 | 700 | 1080 | 1440 | 470 | 2410 | 4145 | R1 | 1587.5 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份