飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海川滬閥門有限公司
KHLC小口徑籠式調節閥KHLC小口徑籠式調節閥KHLC小口徑籠式調節閥(結構圖)■產品概述本公司經營的KHLC小口徑籠式調節閥采用直行程電動執行器與Cv3000型調節閥組成
![]() | ![]() |
---|---|
KHLC小口徑籠式調節閥 | KHLC小口徑籠式調節閥 (結構圖) |
本公司經營的KHLC小口徑籠式調節閥采用直行程電動執行器與Cv3000型調節閥組成。KHLC小口徑籠式調節閥適用于液體壓差超過3MPa的高壓場合,是一種高性能的調節閥,堅固的閥芯導向和套筒可防止液體發生閃蒸和空化。KHLC小口徑籠式調節閥具有結構緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調范圍廣。KHLC小口徑籠式調節閥的泄漏量符合ANSI Bl6.104標準。產品符合GB/T4213-92、JB/T7387-94。
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |
---|---|---|
公稱通徑 | 25、25mm | |
公稱壓力 | 美標:ANSI 125、150、300、600 日標:JIS 10、16、20、30、40K 國標:PN1.6、4.0、6.4MPa | |
連接型式 | 法蘭連接 | FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型 |
法蘭標準 | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |
焊接標準 | 嵌接焊SW | |
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、鈦等 | |
上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ |
伸長I型 | -45~-17℃ +230~+566℃ | |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 |
閥芯形式 | 單座套筒式柱塞型閥芯 |
---|---|
流量特性 | 等百分比特性、線性特性 |
材料 | 不銹鋼、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
執行器型式 | DKZ系列、381L系列、SKZ系列、PSL系列 | |
---|---|---|
輸入信號 | DKZ執行機構 | Ⅱ型0~10mA·DC(輸入電阻200Ω);Ⅲ型4~20mA·DC(輸入電阻250Ω) |
381L執行機構 | 4~20mA·DC或1~5V(輸入電阻250Ω) | |
SKZ執行機構 | 4~20mA·DC、1~5V DC | |
PSL執行機構 | 4~20mA·DC | |
電源電壓 | DKZ執行機構 | 220V,50Hz |
381L執行機構 | 220V,50/60Hz | |
SKZ執行機構 | 單相控制220V·50Hz | |
PSL執行機構 | 單相控制220V·50Hz; 三相控制380V,50Hz | |
手動機構 | DKZ執行機構:手輪; 361L執行機構:離合式; SKZ執行機構: 手輪; PSL執行機構: 手輪 | |
作用形式 | 電關式或電開式 |
泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級 |
---|---|---|
軟閥座 | 小于閥額定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976 VI級 | |
回差 | 配DKZ執行機構為1.5%;配361L執行機構為2%;配SKZ執行機構為1%;配PSL執行機構為1% | |
基本誤差 | 配DKZ執行機構為±2.5%;配361L執行機構為±2%;配SKZ執行機構為±1.5%;配PSL執行機構為±1% | |
可調范圍 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(Cv≤0.16) |
閥芯型式 | 閥座和流量特性 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量 特性 | 金屬 閥座 | 等百分比 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
線性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
額定行程(mm) | 14.3 | ||||||||||||
公稱通徑 | 20、25mm |
公稱通徑DN(mm) | 20、25mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結構長度 | 由于各標準連接尺寸都不相同,如需要詳細連接尺寸及技術書資料,請聯系公司技術部或銷售部,技術人員將會為 您提供完整的圖紙及技術資料。 | ||||||||||
閥體高度 | |||||||||||
執行器高度 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份