飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海易人電氣有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質經銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:張健查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-23 18:00:17瀏覽次數:610次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網1-1本儀表適用于高壓電力設備、電纜、變壓器,電力電容和高壓開關等電器設備的絕緣測試
DC測試電壓 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | |
測量 范圍 | 0-0.5GΩ 0.2-20GΩ 自動轉換 | 0-1GΩ 0.4-40GΩ 自動轉換 | 0-2GΩ 1-100GΩ 自動轉換 | 0-5GΩ 2-200GΩ 自動轉換 | 0-10GΩ 4-400GΩ 自動轉換 | |
精 度 | 絕緣 阻抗 | 溫度23℃±5℃ 濕度≤70%時 20MΩ-10GΩ 讀數的±5其它范圍時讀讀數的±10% | 溫度23℃±5℃ 濕度≤70%時 20MΩ-10GΩ 讀數的±5% 其它范圍時 讀數的±10% | 溫度23℃±5℃ 濕度≤70%時 20MΩ-10GΩ 讀數的±5% 其它范圍時 讀數的±10% | 溫度23℃±5℃ 濕度≤70%時 20MΩ-10GΩ 讀數的±5% 其它范圍時 讀數的±10% | 溫度23℃±5℃ 濕度≤70%時 20MΩ-10GΩ 讀數的±5% 其它范圍時 讀數的±10% |
輸出電壓 | 溫度23℃±5℃,濕度≤70%時讀數的±5%,其它為讀數的±10% | |||||
工作溫度與濕度 -10℃-40℃ ≤85% | ||||||
保存溫度與濕度 -20℃-60℃ ≤90% | ||||||
絕緣阻抗 電路與機殼間大于1GΩ | ||||||
耐壓 電路與機殼間電壓5000VAC,承受1分鐘 | ||||||
尺寸 200(長)×140(寬)×80(高)mm | ||||||
重量 2Kg左右 | ||||||
電源 8節(jié)1.5V(五號)堿性環(huán)保電池 | ||||||
附件 :鋁合金包裝箱,8節(jié)1.5V(五號堿性電池,測試導線,產品說明合格證)各一份,C型表附8節(jié)可充電電池,AC/DC電源一個。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.whtxwd.com/st42728/
主營產品:紅外線測溫儀;高壓無線核相儀;高壓數顯核相儀;高壓核相儀;鱷魚夾;接線柱;測試導線包;高空測試鉗;電力測試鉗;直流高壓發(fā)生器;大電流發(fā)生器升流器
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海易人電氣有限公司