當前位置:溫州市龍灣沙城寶田輕工機械廠>>罐系列>>儲罐>> 精制降溫罐
公稱容積(L) Nominal capacity | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
序號NO. | 名稱 name | 指 標 index | |||||||||
夾 套 Jacket | 內 膽 inner bag | ||||||||||
1 | 設計壓力(MPa) Designed pressure | 0.3 | 0.5 | ||||||||
2 | 設計溫度(℃) Designed temperature | 143 | 100-164 | ||||||||
3 | 工作壓力(MPa) Working pressure | 0.25 | 0.4 | ||||||||
4 | 工作溫度(℃) Working temperature | 138 | 100-160 | ||||||||
5 | 換熱面積(m2) Heat exchange area | 0.65 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 4 | 5.8 | 7.3 | 9.7 |
6 | 電機功率(KW) Motor power | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
7 | 轉速(r/min) Rotation speed | 85 | 85 | 63 | 63 | 63 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
8 | 容器類別 Vessel type | 根據設計壓力、介質名稱分類 一、二類 Based on designed pressure and medium type first clas and second class |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。