您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽華強(qiáng)電纜有限公司>>技術(shù)文章>>KVVP2-22銅芯銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜參數(shù)表
KVVP2-22銅芯銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜參數(shù)表
格 (mm2) | 參考外徑 (mm) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 載流量 (A) | 功率220V (KW) | 功率380V (KW) | 重量 (KG/百米) | 線芯顏色 |
2*1.5 | 13.08 | 1根/1.38mm | 16.0 | 3.52 | 10.53 | 22.67 | 藍(lán)色、棕色 |
2*2.5 | 13.5 | 1根/1.78mm | 23.0 | 5.06 | 15.14 | 29.20 | 藍(lán)色、棕色 |
2*4 | 14 | 1根/2.25mm | 34.0 | 7.48 | 22.38 | 37.00 | 藍(lán)色、棕色 |
3*1.5 | 12.9 | 1根/1.38mm | 13.0 | 2.86 | 8.56 | 28.10 | 棕色、黑色、灰色 |
3*2.5 | 14.3 | 1根/1.78mm | 18.0 | 3.96 | 11.85 | 33.50 | 棕色、黑色、灰色 |
3*4 | 14.83 | 1根/2.25mm | 23.0 | 5.06 | 15.14 | 40.20 | 棕色、黑色、灰色 |
4*1.5 | 13.26 | 1根/1.38mm | 13.0 | 2.86 | 8.56 | 30.50 | 藍(lán)色、棕色、黑色、灰色 |
4*2.5 | 15.39 | 1根/1.78mm | 18.0 | 3.96 | 11.85 | 39.50 | 藍(lán)色、棕色、黑色、灰色 |
4*4 | 16.07 | 1根/2.25mm | 25.0 | 5.50 | 16.45 | 46.00 | 藍(lán)色、棕色、黑色、灰色 |
5*1.5 | 14.52 | 1根/1.38mm | 13.0 | 2.86 | 8.56 | 35.60 | 藍(lán)色、棕色、黑色、灰色、黃/綠雙色 |
6*1.5 | 14.92 | 1根/1.38mm | 10.4 | 2.29 | 6.84 | 39.40 | 藍(lán)色、棕色、黑色、灰色、黃/綠雙色、紫色。 |
7*1.5 | 15.16 | 1根/1.38mm | 10.4 | 2.29 | 6.84 | 40.50 | 藍(lán)色、棕色、黑色、灰色、黃/綠雙色、紫色、橙色。 |
8*1.5 | 16.49 | 1根/1.38mm | 10.4 | 2.29 | 6.84 | 44.20 | 藍(lán)色、棕色、黑色、灰色、黃/綠雙色、紫色、橙色、粉色。 |
10*1.5 | 17.59 | 1根/1.38mm | 9.1 | 2.00 | 5.99 | 53.05 | 藍(lán)色、棕色、黑色、灰色、黃/綠雙色、紫色、橙色、粉色、白色、紅色。 |
12*1.5 | 17.32 | 1根/1.38mm | 8.5 | 1.86 | 5.56 | 61.00 | 白色打線號(hào)+黃/綠雙色 |
14*1.5 | 18 | 1根/1.38mm | 8.5 | 1.86 | 5.56 | 67.50 | 白色打線號(hào)+黃/綠雙色 |
16*1.5 | 19.86 | 1根/1.38mm | 7.8 | 1.72 | 5.13 | 75.30 | 白色打線號(hào)+黃/綠雙色 |
37*1.5 | 26.22 | 1根/1.38mm | 5.9 | 1.29 | 3.85 | 白色打線號(hào)+黃/綠雙色 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司技術(shù)處提供
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。