飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
北京恒瑞天創機電設備有限公司
暫無信息 |
國產卡爾費休儀磁力攪拌器,帶自動吸排液功能: 1臺
國產卡爾費休儀915 KF Ti-Touch
卡氏水分測定儀
內含:
滴定管活塞驅動器: 1個
滴定管: 10ml 1個 ;
雙鉑針檢測電極: 1支
磁力攪拌器,帶自動吸排液功能: 1臺
滴定杯: 2個
固體進樣舟 1個
ANTIDIFFUSION MICRO VALVE 防擴散閥
Reagent bottles with ISO/DIN GL45 試劑瓶
國產卡爾費休儀技術參數
測量分辨率 | 0.1 mv / 0.1μA | 測量精確度 | ±0.2 mV |
滴定管加液誤差(10mL) | ± 20 μL (0.2 %,優于ISO/ EN/ DIN的標準要求0.3%) | 水分測量范圍 | 10 ppm 到 99% |
滴定管加液分辨率 | 1/10’000 或 1/20’000(可選) | 對話語言: | 中文,英語,德語,西班牙語,法語 |
MEAS 測量模式,測定 Ipol和 Upol ,和溫度T/°C | Yes | 容量法 KF 滴定,自動平衡 | Yes |
攪拌器,滴定臺 | 內置磁力攪拌 另外還可添加 1 x 801 磁力攪拌 或 1 x 802 螺旋攪拌 或 1 x 803 吸排液滴定臺 | 帶有數據芯片的智能交換單元/多思TM Dosino加液單元 | zui多 2 x 多思TM Dosino加液單元 或 2 x 805 Dosimat 加液器 |
內置隔膜泵 | Yes | MSB接口(萬通串行端口) | 2 個,用于連接多思TMDosino加液單元或攪拌器 |
操作方式 | 觸摸屏 | 實時滴定曲線顯示-觸摸屏(90mm x 120mm 彩色液晶屏) | Yes |
內置 Ipol 和 Upol 極化接口 | Yes | 網絡端口直接連入網絡進行數據獲取或在網絡打印上打印 | Yes |
樣品處理器 | 1個 USB控制的樣品處理器 | 溫度探頭 | Pt1000 或 NTC |
USB 存儲器存儲實驗方法,結果和 PDF 報告 | Yes | 方法及樣品信息存儲,結果存儲數據庫 | Yes |
防偽的 PDF 實驗報告 | Yes | 天平,打印機,PC,PC鍵盤,條碼閱讀器 | 通過 2個 USB 接口, RS-232/USB 控制盒 (可選相) |
可調用的快捷圖標 | 14個 (每個用戶) | | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.whtxwd.com/st112125/
主營產品:石油產品開口閃點自動測定儀,氫氣發生器,多功能食品安全快速檢測儀,接地電阻測試儀,地下管道測漏儀,身高體重測量儀,薄膜過濾器,便攜式氣體檢測儀
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份