飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞艾思荔檢測儀器有限公司
暫無信息 |
內置自動機構, 無二次沖擊, 機座阻尼隔振:
沖擊高度數字控制:
試驗數據重復性好:
半正弦波、 梯形波、 后峰鋸齒波信號發生器提供了多種選擇;
隔振性能好, 對周圍環境的影響能控制在要求的范圍內:
安全性能好, 在各種異常, 誤操作、 斷電等情況下能夠保證其安全性;
符合IEC、MIl、GJB、JIS、ASTM等國內標準沖擊波要求;
加速度沖擊試驗機,沖擊試驗箱
性能特點: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
型 號 | SS-2 | SS-5 | SS-25 | SS-50 | SS-100 | SS-200 | SS-300 | ||
zui大負荷(Kg) | 2 | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||
臺面尺寸(mm×mm) | 116×100 | 200×200 | 300×350 | 480×500 | 480×500 | 650×800 | 800×960 | 1050×1200 | |
沖擊峰值加 速度(m/s2) | 半正弧波 | 200-15000 | 30000 | 15000 | 150-6000 | 150-6000 | 150-2500 | 150-2000 | |
梯形波 | —— | —— | 150-100 | 150-1000 | 150-1000 | 150-500 | 150-500 | ||
後峰鋸齒波 | —— | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | ||
脈沖持續 時間(ms) | 半正弧波 | 11-0.5 | 18-0.2 | 18-0.5 | 30-1 | 30—1 | 30-2 | 30-6 | |
梯形波 | —— | —— | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | ||
後峰鋸齒波 | —— | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | ||
驅動方式 | 機械驅動 | 液壓驅動 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
南京低溫恒溫試驗箱/北京低溫恒溫試驗機/江蘇低溫恒溫試驗儀器
DHS-100 面議食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份